Características aire acondicionado portátil P12 Silent Frío y Calor
| P12 Silent | P12 Silent WiFi |
|
| ESPECIFICACIONES | ||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 |
| Capacidad frío (Btu/h) | 12000 | 12000 |
| Capacidad calor (W) | ||
| Corriente nominal frío (A) | 6 | 6 |
| Corriente nominal calor (A) | ||
| Potencia nominal frío (W) | 1350 | 1350 |
| Potencia nominal calor (W) | ||
| Tipo refrigerante | R290 | R290 |
| Carga refrigerante (kg) | 0,2 | 0,2 |
| GWP refrigerante | 3 | 3 |
| Flujo aire interiores (m3/h) | ||
| MODO REFRIGERACIÓN | ||
| Ratio eficiencia estacional (SEER) | 3,5 | 3,5 |
| Eficiencia energética | A | A |
| Consumo horario electricidad (kWh/60 minutos) | 1,4 | 1,4 |
| Carga de diseño (kW) | 3,5 | 3,5 |
| Nivel sonoro (dB) | 65 | 65 |
| MODO CALEFACCIÓN | ||
| Coeficiente de rendimiento (COP) | 2,6 | 2,6 |
| Eficiencia energética | A+ | A+ |
| Consumo horario electricidad (kWh/60 minutos) | 1,1 | 1,1 |
| Carga de diseño (kW) | 2,9 | 2,9 |
| Nivel sonoro (dB) | 65 | 65 |
| DIMENSIONES Y PESO | ||
| Dimensiones (cm) (alto x ancho x fondo) |
74 x 44 x 37 | |
|
Dimensiones embalaje (cm) (alto x ancho x fondo) |
87,5 x 40,7 x 49,5 | |
| Peso (kg) | 30,46 | 28,5 |
| DESCARGAS | ||
| Manual de usuario | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha |

