Características aires acondicionados EVVO Split Clima Multi 4x1
| 4x1 Multi | |
| ESPECIFICACIONES | |
| Configuración Split | 9000 + 9000 + 9000 + 12000 |
| Tensión nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Capacidad frío (W) | 9400 |
| Capacidad calor (W) | 9450 |
| Corriente nominal frío (A) | 14,1 |
| Corriente nominal calor (A) | 13 |
| Potencia nominal frío (W) | 9300 |
| Potencia nominal calor (W) | 7300 |
| Tipo refrigerante | R32 |
| Carga refrigerante (kg) | 2,2 |
| GWP refrigerante | 675 |
| Métrica tubería gas (pulgadas) | 3/8" |
| Métrica tubería líquido (pulgadas) | 1/4" |
| MODO REFRIGERACIÓN | |
| Ratio eficiencia estacional (SEER) | 6,1 |
| Eficiencia energética | A++ |
| Consumo anual electricidad (kWh / año) | 534 |
| Carga de diseño ( kW) | 9,3 |
| Nivel sonoro unidad interior (dB) | 50 |
| Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 70 |
| MODO CALEFACCIÓN | |
| Nivel sonoro unidad interior (dB) | 50 |
| Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 70 |
| Temporada Media | |
| Coeficiente rendimiento estacional (SCOP) | 4 |
| Eficiencia energética | A+ |
| Consumo anual electricidad (kWh / año) | 2555 |
| Carga de diseño ( kW) | 7,3 |
| Temporada más cálida | |
| Coeficiente rendimiento estacional (SCOP) | - |
| Eficiencia energética | - |
| Consumo anual electricidad (kWh / año) | - |
| Carga de diseño ( kW) | - |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Unidad Interior (cm) (alto x ancho x fondo) |
25,5 x 69,8 x 19 / 25 x 77,7 x 20,1 |
| Unidad Exterior (cm) (alto x ancho x fondo) |
91 x 99 x 34 |
| Unidad Interior (kg) | 6,5 / 7,5 |
| Unidad Exterior (kg) | 68 |
| DESCARGAS | |
| Manual de usuario | Manual / WIFI |
| Etiqueta energética | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha |

