Características técnicas Frigorífico Mini EVVO F24
|
Mini F24 Blanco |
Mini F24 Negro |
Mini F24 Inox |
|
| ESPECIFICACIONES | |||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Corriente nominal (A) | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Capacidad total neta (L) | 91 | 91 | 91 |
| Capacidad del frigorífico neta (L) | 91 | 91 | 91 |
| Consumo energético (kWh/año) | 85 | 85 | 85 |
| Eficiencia energética | E | E | E |
| Nivel sonoro (dB) | 41 | 41 | 41 |
| Eficiencia acústica | C | C | C |
| Clase climática | N, ST, T | N, ST, T | N, ST, T |
| Refrigerante y cantidad inyectada | R600a/21g | R600a/21g | R600a/21g |
| COMPOSICIÓN FRIGORÍFICO | |||
| Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
| Tipo de descongelación | Manual | Manual | Manual |
| Baldas de cristal | 2 | 2 | 2 |
| Balcón en puerta | 2 | 2 | 2 |
| DIMENSIONES Y PESO | |||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
83 x 47 x 44 | 83 x 47 x 44 | 83 x 47 x 44 |
| Peso (kg) | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| DESCARGAS | |||
| Manual de usuario | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha |

