Características Aire acondicionado portátil P12 Frío y Calor
| P12 Frío y Calor | |
| ESPECIFICACIONES | |
| Tensión nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Capacidad frío (W) | 2640 |
| Capacidad calor (W) | 2050 |
| Corriente nominal frío (A) | 6 |
| Corriente nominal calor (A) | 4,5 |
| Potencia nominal frío (W) | 1350 |
| Potencia nominal calor (W) | 1020 |
| Tipo refrigerante | R290 |
| Carga refrigerante (kg) | 0,210 |
| GWP refrigerante | 3,3 |
| Flujo aire interiores (m3/h) | 400 |
| Modo frío | Si |
| Modo calor | Si |
| Modo ventilador | Si |
| Modo deshumidificador | Si |
| Modo noche | Si |
| Temporizador (h) | 1-24 |
| Control remoto | Si |
| Capacidad estancia (m2) | hasta 26 m2 |
| MODO REFRIGERACIÓN | |
| Ratio eficiencia estacional (SEER) | 2,6 |
| Eficiencia energética | A |
| Consumo horario electricidad (kWh/60 minutos) | 2,0 |
| Carga de diseño (kW) | 3,5 |
| Nivel sonoro (dB) | 65 |
| MODO CALEFACCIÓN | |
| Coeficiente de rendimiento (COP) | 2,5 |
| Eficiencia energética | A |
| Consumo horario electricidad (kWh/60 minutos) | 2,0 |
| Carga de diseño (kW) | 2,5 |
| Nivel sonoro (dB) | 65 |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones (cm) (alto x ancho x fondo) |
72,2 x 42 x 36 |
|
Dimensiones embalaje (cm) (alto x ancho x fondo) |
86,4 x 39,4 x 47,4 |
| Peso (kg) | 27,5 |
| DESCARGAS | |
| Manual de usuario | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha |

