Características aire acondicionado portátil P9 Frío y Calor
| P9 | |
| ESPECIFICACIONES | |
| Tensión nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Capacidad frío (W) | 2640 |
| Capacidad calor (W) | 2050 |
| Corriente nominal frío (A) | 4,4 |
| Corriente nominal calor (A) | 3,8 |
| Potencia nominal frío (W) | 1010 |
| Potencia nominal calor (W) | 850 |
| Tipo refrigerante | R290 |
| Carga refrigerante (kg) | 0,195 |
| GWP refrigerante | 3,3 |
| Flujo aire interiores (m3/h) | 350 |
| MODO REFRIGERACIÓN | |
| Ratio eficiencia estacional (SEER) | 2,6 |
| Eficiencia energética | A |
| Consumo horario electricidad (kWh/60 minutos) | 1,1 |
| Carga de diseño (kW) | 2,6 |
| Nivel sonoro (dB) | 65 |
| MODO CALEFACCIÓN | |
| Coeficiente de rendimiento (COP) | 2,3 |
| Eficiencia energética | A |
| Consumo horario electricidad (kWh/60 minutos) | 0,9 |
| Carga de diseño (kW) | 2,0 |
| Nivel sonoro (dB) | 65 |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones (cm) (alto x ancho x fondo) |
35 x 38 x 70 |
|
Dimensiones embalaje (cm) (alto x ancho x fondo) |
39,5 x 39 x 87 |
| Peso (kg) | 24 |
| DESCARGAS | |
| Manual de usuario | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha |

