Características aires acondicionados EVVO Split Clima Multi 3x1
3x1 Multi | |
ESPECIFICACIONES | |
Configuración Split | 9000 + 9000 + 12000 |
Tensión nominal (V) | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Capacidad frío (W) | 7900 |
Capacidad calor (W) | 7960 |
Corriente nominal frío (A) | 11,7 |
Corriente nominal calor (A) | 10,1 |
Potencia nominal frío (W) | 7900 |
Potencia nominal calor (W) | 5600 |
Tipo refrigerante | R32 |
Carga refrigerante (kg) | 1,5 |
GWP refrigerante | 675 |
Métrica tubería gas (pulgadas) | 3/8" |
Métrica tubería líquido (pulgadas) | 1/4" |
MODO REFRIGERACIÓN | |
Ratio eficiencia estacional (SEER) | 6,1 |
Eficiencia energética | A++ |
Consumo anual electricidad (kWh / año) | 453 |
Carga de diseño ( kW) | 7,9 |
Nivel sonoro unidad interior (dB) | 50 |
Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 67 |
MODO CALEFACCIÓN | |
Nivel sonoro unidad interior (dB) | 50 |
Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 67 |
Temporada Media | |
Coeficiente rendimiento estacional (SCOP) | 4 |
Eficiencia energética | A+ |
Consumo anual electricidad (kWh / año) | 1960 |
Carga de diseño ( kW) | 5,6 |
Temporada más cálida | |
Coeficiente rendimiento estacional (SCOP) | - |
Eficiencia energética | - |
Consumo anual electricidad (kWh / año) | - |
Carga de diseño ( kW) | - |
DIMENSIONES Y PESO | |
Unidad Interior (cm) (alto x ancho x fondo) |
69,8 x 25,5 x 19 / 77,7 x 25 x 20,1 |
Unidad Exterior (cm) (alto x ancho x fondo) |
92 x 69,9 x 38 |
Unidad Interior (kg) | 6,5 / 7,5 |
Unidad Exterior (kg) | 42 |
DESCARGAS | |
Manual de usuario | Manual / WIFI |
Etiqueta energética | Etiqueta |
Ficha técnica | Ficha |