Características técnicas Aire Acondicionado Portatil CLIMA P9 Silent
Suministro eléctrico | 220-240V/50Hz |
Capacidad de enfriado (W/BTU) | 2810/9000 |
Potencia enfriamiento (W) | 905 |
Corriente de enfriado (A) | 4,1 |
EER (W/W) | 3.1(A+) |
Calefacción | Bomba de calor |
Capacidad de calentamiento(W/BTU) | 2500/8500 |
Potencia calefacción (W) | 805 |
Corriente de calentamiento(A) | 3,5 |
COP (W/W) | 3,1 |
Potencia media (W) | 1100 |
Corriente media (A) | 5,5 |
Flujo de aire en interiores (m3/h) | 350 |
Eliminación de humedad (L/h) | 1,24 |
Sonido (Alto/Medio/Bajo)(dB(A)) | 46/45/44 |
Potencia de sonido (dB) | 58 |
Tipo de refrigerante | R290 |
Carga (g) | 260 |
GWP | 3 |
CO2 | 0,00078 |
Presión de succión (Mpa) | 1,2 |
Presión de descarga(Mpa) | 2,3 |
Peso neto(kg) | 34,5 |
Dimensiones del producto (mm) | 450*745*396 |
Peso del paquete (kg) | 39 |
Dimensiones del paquete (mm) | 499*880*459 |
Las imágenes de los productos son orientativas y pueden estar sujetas a cambios por motivo de diseño.
|