Características técnicas Emisor Térmico EVVO
C4 | C6 | C8 | C10 | C12 | |
ESPECIFICACIONES | |||||
Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potencia nominal (W) | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 |
Número de elementos | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Rango temperatura (ºC) | 05 - 40 | 05 - 40 | 05 - 40 | 05 - 40 | 05 - 40 |
Temporizador (h) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
WIFI | Si | Si | Si | Si | Si |
App móvil | Smart Life / Tuya Life | Smart Life / Tuya Life | Smart Life / Tuya Life | Smart Life / Tuya Life | Smart Life / Tuya Life |
Bloqueo parental | Si | Si | Si | Si | Si |
Mando a distancia | Si | Si | Si | Si | Si |
Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Capacidad calor (m2) | hasta 8 | hasta 12 | hasta 16 | hasta 20 | hasta 26 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
63 x 41 x 26 | 63 x 44 x 26 | 63 x 69 x 26 | 63 x 83 x 26 | 63 x 97 x 26 |
Dimensiones producto sin patas(cm) (alto x ancho x fondo) |
58,8 x 41 x 5,5 | 58,8 x 55 x 5,5 | 58,8 x 69 x 5,5 | 58,8 x 83 x 5,5 | 58,8 x 97 x 5,5 |
Peso ( kg) | 3,50 | 4,55 | 6 | 7 | 8 |
DESCARGAS | |||||
Manual de usuario | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |