Características técnicas EVVO ANDROID
43" | 50" | 55" | 65" | |
ESPECIFICACIONES | ||||
Tipo | HD DVB-T2/C/S2(HEVC) | HD DVB-T2/C/S2(HEVC) | HD DVB-T2/C/S2(HEVC) |
HD DVB-T2/C/S2(HEVC)
|
Tamaño de pantalla | 43" | 50" | 55" | 65" |
Pilas | 2XAAA | 2XAAA | 2XAAA | 2XAAA |
Resolución | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Ratio de contraste | 1100:1 ~ 1300:1 | 4000:1 ~ 5000:1 | 1300:1 ~ 5000:1 | 1300:1 |
Nivel de brillo | 320 ~ 350 | 320 ~ 350 | 320 ~ 350 | 350 |
Tiempo de respuesta | 8ms ~ 9ms | 8ms ~ 9ms | 9ms ~ 9.5ms | 9ms |
Definición de tiempo de respuesta | Tr+Tf ~ G-G | Tr+Tf ~ G-G | Tr+Tf ~ G-G | Tr+Tf |
Ángulo | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
FUNCIONES | ||||
ULTRA HD | Sí | Sí | Sí | Sí |
DLED | Sí | Sí | Sí | Sí |
DVB-T MPEG4 | Sí | Sí | Sí | Sí |
DVB-C MPEG4 | Sí | Sí | Sí | Sí |
DVB-S MPEG4 | Sí | Sí | Sí | Sí |
DVB-T2 MPEG4 | Sí | Sí | Sí | Sí |
DVB-S2 MPEG4 | Sí | Sí | Sí | Sí |
MEDIA PLAYER | Sí | Sí | Sí | Sí |
PVR READY (USB RECORD) | Sí | Sí | Sí | Sí |
HDMI (1.1/1.2/1.3/1.4/2.0/2.1) | 2 | 2 | 2 | 2 |
HEVC (H.265) | Sí | Sí | Sí | Sí |
RECEPCIÓN Y SINTONIZADO | ||||
Sintonizador VHF/UHF/CABLE | Sí | Sí | Sí | Sí |
Auto búsqueda | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad de almacenamiento de programas | 200 | 200 | 200 | 200 |
PAL SECAM B/G D/K I/I' L/L' | Sí | Sí | Sí | Sí |
SONIDO | ||||
Ecualizador | 5 bandas | 5 bandas | 5 bandas | 5 bandas |
GER(D) + NICAM STEREO | Sí | Sí | Sí | Sí |
Potencia | 2x10W RMS(%10 THD) | 2x10W RMS(%10 THD) | 2x10W RMS(%10 THD) |
2x12W RMS(%10 THD)
|
DOLBY AUDIO PROCESSING (DAP) | Sí | Sí | Sí | Sí |
CONEXIONES | ||||
RF: TV/CATV 75 OHMS COAXIAL | Sí | Sí | Sí | Sí |
COMPOSITE VIDEO/AUDIO IN | Sí | Sí | Sí | Sí |
Salida de auriculares | Sí | Sí | Sí | Sí |
YPBPR IN VIA VGA | Sí | Sí | Sí | Sí |
VGA (PC IN: D-SUB15) | Sí | Sí | Sí | Sí |
PC AUDIO IN | via Back AV | via Back AV | via Back AV | via Back AV |
HDMI 4 | Sí | Sí | Sí | Sí |
DIGITAL AUDIO OUTPUT (OPTIC) | Sí | Sí | Sí | Sí |
USB2 | Sí | Sí | Sí | Sí |
LAN-ETHERNET (IEEE 802.3) RJ45 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Actualización de software | USB / GOTA | USB / GOTA | USB / GOTA | USB / GOTA |
HDCP (1.2/ 2.0 / 2.2) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Modos de zoom | Sí | Sí | Sí | Sí |
Filtros | Sí | Sí | Sí | Sí |
CTI/LTI | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reducción digital de ruido | Sí | Sí | Sí | Sí |
Contraste dinámico | Sí | Sí | Sí | Sí |
Escaneado prograsivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
HDR (HDR10, HLG) | Sí | Sí | Sí | Sí |
DOLBY VISION HDR | Sí | Sí | Sí | Sí |
FUNCIONES ADICIONALES | ||||
NTSC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Temporizador | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bloqueo para niños | Sí | Sí | Sí | Sí |
SISTEMA | ||||
Memoria | RAM: 1,5Gb / ROM: 4,5Gb | RAM: 1,5Gb / ROM: 4,5Gb | RAM: 1,5Gb / ROM: 4,5Gb | 0,5W |
Consumo en stand by | 0,5W | 0,5W | 0,5W |
RAM: 1,5Gb / ROM: 4,5Gb
|
Tipo de red | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz |
220-240V-50Hz
|
Conectividad | ||||
HBBTV | Sí | Sí | Sí | Sí |
BLUETOOTH | Sí | Sí | Sí | Sí |
WIFI (INTERNAL) | Sí | Sí | Sí | Sí |
NETFLIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
GOOGLECAST | Sí | Sí | Sí | Sí |
NETFLIX 4K | Sí | Sí | Sí | Sí |
AMAZON PRIME VIDEO | Sí | Sí | Sí | Sí |
DIMENSIONES | ||||
Medidas con peana(alto*ancho*fondo) cm | 62,7*96,4*24,2 | 72*112,9*24,2 | 78*123*24,2 |
90,6*145,2*24,2
|
Medidas sin peana(alto*ancho*fondo) cm | 56*96,4*6,6 | 65*112,9*6,6 | 72*123*6,7 | 83,6*145,2*7,2 |
Medidas con embalaje cm | 71*108,5*15*4 | 78*121,5*15,4 | 86*136,9*15,4 | 101*162*16,5 |
Peso producto | 7,46 kg | 8,94 kg | 12,9 kg | 19,55 kg |
Peso con embalajes | 7,65 kg | 9,23 kg | 15,13 kg | 21,55 kg |
Las imágenes de los productos son orientativas y pueden estar sujetas a cambios por motivo de diseño. | ||||
Manual de instrucciones |