Características técnicas EVVO ANDROID 50 UHD 4K
Tipo | HD DVB-T2/C/S2(HEVC) |
Tamaño de pantalla | 50" |
Pilas | 2XAAA |
Pantalla | |
Resolución | 3840 x 2160 |
ratio de contraste | 4000:1 ~ 5000:1 |
Nivel de brillo | 320 ~ 350 |
Tiempo de respuesta | 8ms ~ 9ms |
Definición de tiempo de respuesta | Tr+Tf ~ G-G |
Ángulo | 178/178 |
Funciones | |
ULTRA HD | Sí |
DLED | Sí |
DVB-T MPEG4 | Sí |
DVB-C MPEG4 | Sí |
DVB-S MPEG4 | Sí |
DVB-T2 MPEG4 | Sí |
DVB-S2 MPEG4 | Sí |
MEDIA PLAYER | Sí |
PVR READY (USB RECORD) | Sí |
HDMI (1.1/1.2/1.3/1.4/2.0/2.1) | 2 |
HEVC (H.265) | Sí |
Recepción y sintonizado | |
Sintonizador VHF/UHF/CABLE | Sí |
Autobúsqueda | Sí |
Capacidad de almacenamiento de programas | 200 |
PAL SECAM B/G D/K I/I' L/L' | Sí |
Sonido | |
Ecualizador | 5 bandas |
GER(D) + NICAM STEREO | Sí |
Potencia | 2x10W RMS(%10 THD) |
DOLBY AUDIO PROCESSING (DAP) | Sí |
Conexiones | |
RF: TV/CATV 75 OHMS COAXIAL | Sí |
COMPOSITE VIDEO/AUDIO IN | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
YPBPR IN VIA VGA | Sí |
VGA (PC IN: D-SUB15) | Sí |
PC AUDIO IN | via Back AV |
HDMI 4 | Sí |
DIGITAL AUDIO OUTPUT (OPTIC) | Sí |
USB2 | Sí |
LAN-ETHERNET (IEEE 802.3) RJ45 | Sí |
Actualización de software | USB / GOTA |
HDCP (1.2/ 2.0 / 2.2) | 2,2 |
Modos de zoom | Sí |
Filtros | Sí |
CTI/LTI | Sí |
Reducción digital de ruido | Sí |
Contraste dinámico | Sí |
Escaneado prograsivo | Sí |
HDR (HDR10, HLG) | Sí |
DOLBY VISION HDR | Sí |
Funciones adicionales | |
NTSC | Sí |
Temporizador | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Sistema | |
Memoria | RAM: 1,5Gb / ROM: 4,5Gb |
Consumo en stand by | 0,5W |
Tipo de red | 220-240V-50Hz |
Conectividad | |
HBBTV | Sí |
BLUETOOTH | Sí |
WIFI (INTERNAL) | Sí |
NETFLIX | Sí |
GOOGLECAST | Sí |
NETFLIX 4K | Sí |
AMAZON PRIME VIDEO | Sí |
Dimensiones | |
Medidas con peana(alto*ancho*fondo) cm | 72*112,9*24,2 |
Medidas sin peana(alto*ancho*fondo) cm |
65*112,9*6,6 |
Distancia entre patas de la peana (cm) |
85 |
Medidas con embalaje cm | 78*121,5*15,4 |
Peso producto | 8,94 kg |
Peso con embalajes | 9,23 kg |
Las imágenes de los productos son orientativas y pueden estar sujetas a cambios por motivo de diseño. | |
Manual de instrucciones | |
Especificaciones técnicas |