Características técnicas Frigorífico 4 Puertas EVVO F80
| F80DX | F80 GLASS BLACK | |
| ESPECIFICACIONES | ||
| Tensión nominal | 220-240V | 220-240V |
| Frecuencia nominal | 50Hz | 50Hz |
| Corriente nominal | 1,8A | 1,8A |
| Capacidad total neta (L) | 463 | 463 |
| Capacidad del frigorífico neta (L) | 315 | 315 |
| Capacidad del congelador neta (L) | 148 | 148 |
| Consumo energético (kWh/año) | 290 | 290 |
| Eficiencia energética | E | E |
| Nivel sonoro (dB) | 40 | 40 |
| Eficiencia acústica | C | C |
| Clase climática | SN/N/ST | SN/N/ST |
| Refrigerante y cantidad inyectada | R600a/56g | R600a/56g |
| COMPOSICIÓN FRIGORÍFICO | ||
| Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
| Tipo de descongelación | Auto | Auto |
| Baldas de cristal | 4 | 4 |
| Bandejas en puerta | 3 | 3 |
| Dispensador agua | No | No |
| Cajones | 2 | 2 |
| COMPOSICIÓN CONGELADOR | ||
| Tipo | 4 estrellas | 4 estrellas |
| Capacidad congelación (kg/24h) | 9 | 9 |
| Tipo de descongelación | Auto | Auto |
| Capacidad de congelación rápida | Si | Si |
| Baldas de cristal | No | No |
| Bandejas en puerta | No | No |
| Cajones | 3 | 3 |
| DIMENSIONES Y PESO | ||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
||
| Peso (kg) | ||
| DESCARGAS | ||
| Manual de usuario | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha |

