Características técnicas Frigorífico Combi EVVO F50 Retro
NEGRO | BEIGE | ROJO | AZUL | GRIS | |
ESPECIFICACIONES | |||||
Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Corriente nominal (A) | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Capacidad total neta (L) | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
Capacidad del frigorífico neta (L) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Capacidad del congelador neta (L) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Consumo energético (kWh/año) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Eficiencia energética | E | E | E | E | E |
Nivel sonoro (dB) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Eficiencia acústica | C | C | C | C | C |
Clase climática | SN/T | SN/T | SN/T | SN/T | SN/T |
Refrigerante y cantidad inyectada | R600a/59g | R600a/59g | R600a/59g | R600a/59g | R600a/59g |
COMPOSICIÓN FRIGORÍFICO | |||||
Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
Tipo de descongelación | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
Baldas de cristal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bandejas en puerta | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Balda botellero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cajones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
COMPOSICIÓN CONGELADOR | |||||
Tipo | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas |
Capacidad congelación (kg/24h) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Tipo de descongelación | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Capacidad de congelación rápida | Si | Si | Si | Si | Si |
Baldas de cristal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
175 x 59,5 x 60 | 175 x 59,5 x 60 | 175 x 59,5 x 60 | 175 x 59,5 x 60 | 175 x 59,5 x 60 |
Peso (kg) | |||||
DESCARGAS | |||||
Manual de usuario | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha |