Características técnicas Frigorífico Combi EVVO F52
F52 | F52X | |
ESPECIFICACIONES | ||
Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 |
Corriente nominal (A) | 0,9 | 0,9 |
Capacidad total neta (L) | 250 | 250 |
Capacidad del frigorífico neta (L) | 180 | 180 |
Capacidad del congelador neta (L) | 70 | 70 |
Consumo energético (kWh/año) | 219 | 219 |
Eficiencia energética | E | E |
Nivel sonoro (dB) | 41 | 41 |
Eficiencia acústica | C | C |
Clase climática | SN/N/ST | SN/N/ST |
Refrigerante y cantidad inyectada | R600a/36g | R600a/36g |
COMPOSICIÓN FRIGORÍFICO | ||
Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
Tipo de descongelación | Auto | Auto |
Baldas de cristal | 3 | 3 |
Bandejas en puerta | 3 | 3 |
Balda botellero | No | No |
Cajones | 2 | 2 |
COMPOSICIÓN CONGELADOR | ||
Tipo | 4 estrellas | 4 estrellas |
Capacidad congelación (kg/24h) | 3,2 | 3,2 |
Tipo de descongelación | Auto | Auto |
Capacidad de congelación rápida | Si | Si |
Cajones | 3 | 3 |
DIMENSIONES Y PESO | ||
Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
180 x 54 x 59 | 180 x 54 x 59 |
Peso (kg) | ||
DESCARGAS | ||
Manual de usuario | Manual | Manual |
Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta |
Ficha técnica | Ficha | Ficha |