Características técnicas Frigorífico Combi EVVO F59
| F59 | F59DX | |
| ESPECIFICACIONES | ||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 |
| Corriente nominal (A) | 1.0 | 1.0 |
| Capacidad total neta (L) | 346 | 346 |
| Capacidad del frigorífico neta (L) | 237 | 237 |
| Capacidad del congelador neta (L) | 109 | 109 |
| Consumo energético (kWh/año) | 210 | 210 |
| Eficiencia energética | D | D |
| Nivel sonoro (dB) | 40 | 40 |
| Eficiencia acústica | C | C |
| Clase climática | N/SN/ST/T | N/SN/ST/T |
| Refrigerante y cantidad inyectada | R600a/48g | R600a/48g |
| COMPOSICIÓN FRIGORÍFICO | ||
| Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
| Tipo de descongelación | Auto | Auto |
| Baldas de cristal | 3 | 3 |
| Bandejas en puerta | 5 | 5 |
| Balda botellero | No | No |
| Cajones | 2 | 2 |
| COMPOSICIÓN CONGELADOR | ||
| Tipo | 4 estrellas | 4 estrellas |
| Capacidad congelación (kg/24h) | 8 | 8 |
| Tipo de descongelación | Auto | Auto |
| Capacidad de congelación rápida | Si | Si |
| Cajones | 3 | 3 |
| DIMENSIONES Y PESO | ||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
||
| Peso (kg) | 66 | 66 |
| DESCARGAS | ||
| Manual de usuario | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha |

