Características técnicas Frigorífico Combi EVVO F60
F60 | F60X | F60DX | F60 E | F60DX E | |
ESPECIFICACIONES | |||||
Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Corriente nominal (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidad total neta (L) | 356 | 356 | 356 | 351 | 351 |
Capacidad del frigorífico neta (L) | 260 | 260 | 260 | 257 | 257 |
Capacidad del congelador neta (L) | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 |
Consumo energético (kWh/año) | 196 | 196 | 196 | 243 | 243 |
Eficiencia energética | D | D | D | E | E |
Nivel sonoro (dB) | 35 | 35 | 35 | 41 | 41 |
Eficiencia acústica | B | B | B | C | C |
Clase climática | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T |
Refrigerante y cantidad inyectada | R600a/48g | R600a/48g | R600a/48g | R600a/48g | R600a/48g |
COMPOSICIÓN FRIGORÍFICO | |||||
Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
Tipo de descongelación | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
Baldas de cristal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bandejas en puerta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Balda botellero | No | No | No | No | No |
Cajones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
COMPOSICIÓN CONGELADOR | |||||
Tipo | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas |
Capacidad congelación (kg/24h) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de descongelación | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
Capacidad de congelación rápida | Si | Si | Si | Si | Si |
Cajones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DIMENSIONES Y PESO | |||||
Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
200 x 59,5 x 63,5 | 200 x 59,5 x 63,5 | 200 x 59,5 x 63,5 | 200 x 59,5 x 63,5 | 200 x 59,5 x 63,5 |
Peso (kg) | |||||
DESCARGAS | |||||
Manual de usuario | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha |