Características técnicas Frigorífico Combi EVVO F60 Retro
| NEGRO | BEIGE | ROJO | AZUL | GRIS | |
| ESPECIFICACIONES | |||||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corriente nominal (A) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Capacidad total neta (L) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Capacidad del frigorífico neta (L) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Capacidad del congelador neta (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Consumo energético (kWh/año) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Eficiencia energética | E | E | E | E | E |
| Nivel sonoro (dB) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Eficiencia acústica | C | C | C | C | C |
| Clase climática | SN/T | SN/T | SN/T | SN/T | SN/T |
| Refrigerante y cantidad inyectada | R600a/48g | R600a/48g | R600a/48g | R600a/48g | R600a/48g |
| COMPOSICIÓN FRIGORÍFICO | |||||
| Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
| Tipo de descongelación | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
| Baldas de cristal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bandejas en puerta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Balda botellero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cajones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| COMPOSICIÓN CONGELADOR | |||||
| Tipo | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas |
| Capacidad congelación (kg/24h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tipo de descongelación | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
| Capacidad de congelación rápida | No | No | No | No | No |
| Cajones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DIMENSIONES Y PESO | |||||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
186 x 59,5 x 65 | 186 x 59,5 x 65 | 186 x 59,5 x 65 | 186 x 59,5 x 65 | 186 x 59,5 x 65 |
| Peso (kg) | |||||
| DESCARGAS | |||||
| Manual de usuario | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha |

