Características técnicas Frigorífico Combi MINI EVVO F20
| NEGRO | BEIGE | ROJO | AZUL | VERDE | |
| ESPECIFICACIONES | |||||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corriente nominal (A) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Capacidad total neta (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Capacidad del frigorífico neta (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Capacidad del congelador neta (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consumo energético (kWh/año) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Eficiencia energética | E | E | E | E | E |
| Nivel sonoro (dB) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Eficiencia acústica | C | C | C | C | C |
| Clase climática | SN/N/ST | SN/N/ST | SN/N/ST | SN/N/ST | SN/N/ST |
| Refrigerante y cantidad inyectada | R600a/18g | R600a/18g | R600a/18g | R600a/18g | R600a/18g |
| COMPOSICIÓN FRIGORÍFICO | |||||
| Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
| Tipo de descongelación | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Baldas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bandejas en puerta | No | No | No | No | No |
| Cajón 0ºC | Si | Si | Si | Si | Si |
| DIMENSIONES Y PESO | |||||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
55 x 44,7 x 53,4 | 55 x 44,7 x 53,4 | 55 x 44,7 x 53,4 | 55 x 44,7 x 53,4 | 55 x 44,7 x 53,4 |
| Peso (kg) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DESCARGAS | |||||
| Manual de usuario | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha |

