Características técnicas Frigorífico Frances EVVO F80X
| F80x | F80x AQUA | |
| ESPECIFICACIONES | ||
| Tensión nominal | 220-240V | 220-240V |
| Frecuencia nominal | 50Hz | 50Hz |
| Corriente nominal | 1A | 1A |
| Capacidad total neta (L) | 510 | 506 |
| Capacidad del frigorífico neta (L) | 327 | 323 |
| Capacidad del congelador neta (L) | 183 | 183 |
| Consumo energético (kWh/año) | 304 | 304 |
| Eficiencia energética | E | E |
| Nivel sonoro (dB) | 38 | 38 |
| Eficiencia acústica | C | C |
| Clase climática | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T |
| Refrigerante y cantidad inyectada | R600a/75g | R600a/75g |
| COMPOSICIÓN FRIGORÍFICO | ||
| Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
| Tipo de descongelación | Auto | Auto |
| Baldas de cristal | 2 | 2 |
| Bandejas en puerta | 3 | 3 |
| Dispensador de agua | No | Si |
| Cajones | 2 | 2 |
| COMPOSICIÓN CONGELADOR | ||
| Tipo | 4 estrellas | 4 estrellas |
| Capacidad congelación (kg/24h) | 10 | 10 |
| Tipo de descongelación | Auto | Auto |
| Capacidad de congelación rápida | Si | Si |
| Cajones | 2 | 2 |
| DIMENSIONES Y PESO | ||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
183 x 83,6 x 71 | 183 x 83,6 x 71 |
| Dimensiones embalaje (cm) (alto x ancho x fondo) |
193 x 89,3 x 75 | 193 x 89,3 x 75 |
| Peso (kg) | 94 | 94 |
| DESCARGAS | ||
| Manual de usuario | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha |

