Características técnicas Frigorífico Frances EVVO F90x
F90X AQUA | F90DX AQUA | F90Xe AQUA | |
ESPECIFICACIONES | |||
Tensión nominal | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
Frecuencia nominal | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Corriente nominal | 1,3A | 1,3A | 1,6A |
Capacidad total neta (L) | 559 | 559 | 559 |
Capacidad del frigorífico neta (L) | 356 | 356 | 356 |
Capacidad del congelador neta (L) | 203 | 203 | 203 |
Consumo energético (kWh/año) | 257 | 257 | 323 |
Eficiencia energética | D | D | E |
Nivel sonoro (dB) | 37 | 37 | 39 |
Eficiencia acústica | C | C | C |
Clase climática | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST |
Refrigerante y cantidad inyectada | R600a/78g | R600a/78g | R600a/84g |
COMPOSICIÓN FRIGORÍFICO | |||
Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
Tipo de descongelación | Auto | Auto | Auto |
Baldas de cristal | 3 | 3 | 3 |
Bandejas en puerta | 3 | 3 | 3 |
Dispensador agua | Si | Si | Si |
Cajones | 2 | 2 | 2 |
COMPOSICIÓN CONGELADOR | |||
Tipo | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas (200L) 2 estrellas (3L) |
Capacidad congelación (kg/24h) | 10 | 10 | 10 |
Tipo de descongelación | Auto | Auto | Auto |
Capacidad de congelación rápida | Si | Si | Si |
Baldas de cristal | 3 | 3 | 3 |
Bandejas en puerta | 4 | 4 | 4 |
Cajones | 2 | 2 | 2 |
DIMENSIONES Y PESO | |||
Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
177 x 91,2 x 70,4 | 177 x 91,2 x 70,4 | 177 x 91,2 x 70,4 |
Peso (kg) | 102 | 102 | 102 |
DESCARGAS | |||
Manual de usuario | Manual | Manual | Manual |
Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha |