Características técnicas lavadora EVVO 3.9X
| Fuente de alimentación | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Capacidad de lavado | 9 Kg |
| Capacidad de giro | 9 Kg |
| Potencia | 2000 W |
| Calificación actual | 10 A |
| Consumo de energía modo sin apagar | 1,0 W |
| Consumo de energía en modo apagado | 0,5 W |
| Max. Velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Presión del agua Estándar | 0.05~1 Mpa |
| Tipo de pantalla | LED |
| Color de display | Naranja |
| Cierre de puerta | Cierre electromagnético |
| Motor | BLDC Motor |
| Longitud del cable eléctrico | 1,5 M |
| Longitud de la manguera entrada de agua | 1,0 M |
| Longitud de la manguera de salida de agua | 1,6 M |
| POTENCIA ENERGÉTICA | |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Clase de eficiencia de centrifugado | B |
| Clase de eficiencia acústica | B |
| Relación de la humedad | 53 % |
| Consumo de energía [por ciclo, programa «eco 40-60»] (kWh) | 0,570 |
| Consumo de agua [por ciclo, programa «eco 40-60»] (litros) | 49 |
| Tiempo medio Programa (algodón 60 ° C a plena carga) | 228 min |
| Emisiones de ruido acústico lavado | 54 dB |
| Emisiones de ruido acústico centrifugado y evacuación | 76 dB |
| PROGRAMAS (ver más) | ||
| Número de Programas | 15 | |
| Rápido 15´ | sí | |
| Rápido 45 |
|
|
| Ropa deportiva | sí | |
| Lana | sí | |
| Delicado | sí | |
| ECO 40-60 | sí | |
| Intensivo | sí | |
| Solo centrifugado | sí | |
| Aclarado y centrifugado | sí | |
| 20º | sí | |
| Mix | sí | |
| Vaqueros | sí | |
| Desinfección | sí | |
| Sintético | sí | |
| Algodón | sí | |
| Favorito | sí | |
| Función de botones | Diferido, temperatura, centrifugado | |
| Inicio diferido | sí (24h) | |
| Velocidad | sí(0-600-800-1000-1200-1400) | |
| Temperatura | sí(Frío-20℃-30℃-40℃-60℃-90℃) | |
| ESPECIFICACIONES | |
| Volumen Interior | 56,2 L |
| Diámetro interior | 472 mm |
| Diámetro de la puerta | 310 mm |
| Diámetro exterior del marco de la puerta (exterior) | 480 mm |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 850 × 595× 620 |
| Dimensiones con embalajes (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 875 x 680 × 695 |
| Peso | 71 Kg |
| Peso con embalajes | 76 Kg |
| Las imágenes de los productos son orientativas y pueden estar sujetas a cambios por motivo de diseño. |
SMART LOAD: El sistema de carga variable inteligente permite o impide realizar la función centrifugado si la carga no es correcta, bien por exceso, defecto o descompensación de la misma. |
| Manual de instrucciones | |
| Etiqueta de especificaciones | |

