Características técnicas LAVADORA EVVO PURE 12DX
| Modelo 10 kg | Modelo 12 kg | |
| Fuente de alimentación | 220-240 V | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Capacidad de lavado | 10 Kg | 12 Kg |
| Capacidad de giro | 10 Kg | 12 Kg |
| Potencia | 1950 W | 2000 W |
| Calificación actual | 10 A | 10 A |
| Consumo de energía modo sin apagar | 1,0 W | 1,0 W |
| Consumo de energía en modo apagado | 0,5 W | 0,5 W |
| Max. Velocidad de centrifugado | 1500 RPM | 1400 RPM |
| Presión del agua Estándar | 0.05~1 Mpa | 0.05~1 Mpa |
| Tipo de pantalla | LED | LED |
| Color de display | Naranja | Naranja |
| Cierre de puerta | Cierre electromagnético |
Cierre electromagnético
|
| Motor | BLDC Motor | BLDC Motor |
| Longitud del cable eléctrico | 1,5 M | 1,5 M |
| Longitud de la manguera entrada de agua | 1,0 M | 1,0 M |
| Longitud de la manguera de salida de agua | 1,6 M | 1,6 M |
| POTENCIA ENERGÉTICA | ||
| Clase de eficiencia energética | B | B |
| Clase de eficiencia de centrifugado | ||
| B | ||
| Clase de eficiencia acústica | C | C |
| Relación de la humedad | 53 % | 53 % |
| Consumo de energía [por ciclo, programa «eco 40-60»] (kWh) | 593 | 628 |
| Consumo de agua [por ciclo, programa «eco 40-60»] (litros) | 52 | 57 |
| Tiempo medio Programa (algodón 60 ° C a plena carga) | 239 min | 240min |
| Emisiones de ruido acústico lavado | 54 dB | 54 dB |
| Emisiones de ruido acústico centrifugado y evacuación | 80 dB | 80 dB |
| PROGRAMAS (ver más) | ||
| Número de Programas | 13 | 13 |
| Algodón | sí | sí |
| Sintético | sí | sí |
| Mixto | sí | sí |
| Ropa de cama | sí | sí |
| Baby Care | sí | sí |
| 20º | sí | sí |
| Limpieza tambor | sí | sí |
| Centrifugado | sí | sí |
| Aclarado y centrifugado | sí | sí |
| Lana | sí | sí |
| ECO 40-60 | sí | sí |
| Intenso | sí | sí |
| Rápido 15´ | sí | sí |
| Favorito | sí | sí |
| Función de botones | ||
|
Diferido, temperatura, centrifugado, SpaCare,
|
||
| Inicio diferido | sí (24h) | sí (24h) |
| Velocidad | sí(0-600-800-1000-1200-1500) |
sí(0-600-800-1000-1200-1500)
|
| Temperatura | sí(Frío-20℃-30℃-40℃-60℃-90℃) |
sí(Frío-20℃-30℃-40℃-60℃-90℃)
|
| ESPECIFICACIONES | ||
| Volumen Interior | 70 L | 70 L |
| Diámetro interior | 510 mm | 510 mm |
| Diámetro de la puerta | 330 mm | 330 mm |
| Diámetro exterior del marco de la puerta (exterior) | 480 mm | 480 mm |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 850 × 595× 620 |
850 × 595× 620
|
| Dimensiones con embalajes (Alto x Ancho x Fondo) (mm) | 875 x 680 × 695 |
875 x 680 × 695
|
| Peso | 72 Kg | 72 Kg |
| Peso con embalajes | 76 Kg | 76 Kg |
| Las imágenes de los productos son orientativas y pueden estar sujetas a cambios por motivo de diseño. | ||
| SMART LOAD: El sistema de carga variable inteligente permite o impide realizar la función centrifugado si la carga no es correcta, bien por exceso, defecto o descompensación de la misma. | ||
| Manual de instrucciones | ||
| Etiqueta de especificaciones | ||

