Características técnicas Lavadora EVVO TERRA
| 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ESPECIFICACIONES | ||||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corriente nominal (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Potencia nominal (W) | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 |
| Capacidad total neta (Kg) | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 44 | 47 | 49 | 51 |
| Eficiencia energética | A | A | A | A |
| Nivel sonoro (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Eficiencia acústica | B | B | B | B |
| Velocidad centrifugado (rpm) | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Eficiencia energética centrifugado | C | B | B | B |
| Consumo agua (L/ciclo) | 45 | 48 | 50 | 52 |
| Duración programa ciclo lavado estándar (min) |
208 | 218 | 228 | 239 |
| Tipo de Instalación | Libre | Libre | Libre | Libre |
| Nº programas | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
85 x 60 x 40 | 85 x 60 x 48 | 85 x 60 x 53 | 85 x 60 x 54 |
| Peso (Kg) | 55 | 60 | 61 | 61 |
| DESCARGAS | ||||
| Manual de usuario | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha |

