Características técnicas lavavajillas EVVO D6
| D6 | D6X | D6B | |
| ESPECIFICACIONES | |||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Potencia nominal máxima (W) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Capacidad - Nº cubiertos | 15 | 15 | 15 |
| Eficiencia energética | B | B | B |
| Consumo energía (kWh/100ciclos) | 66 | 66 | 66 |
| Consumo agua (L/ciclo) | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Duración programa ciclo lavado estándar (min) | 235 | 235 | 235 |
| Nivel sonoro (dB) | 42 | 42 | 42 |
| Eficiencia acústica | B | B | B |
| Tipo instalación | LIBRE | LIBRE | LIBRE |
| Nº programas | 8 | 8 | 8 |
| Secado extra | Si | Si | Si |
| Función turbo | Si | Si | Si |
| Inicio diferido | Si | Si | Si |
| Bloque infantil | Si | Si | Si |
| DIMENSIONES Y PESO | |||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
84,5 x 59,8 x 59,7 | 84,5 x 59,8 x 59,7 | 84,5 x 59,8 x 59,7 |
| Peso (kg) | 47 | 47 | 47 |
| Zócalo regulable (mm) | |||
| DESCARGAS | |||
| Manual de usuario | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha |

