Características técnicas Robot aspirador EVVO R9 Láser
| Especificaciones | R9 | R9D |
| Navegación | LDS | LDS |
| Dimensiones (cm) | 32 x 9,5 (diámetro x altura) | 32 x 9,5 (diámetro x altura) |
| Peso (Kg) | 3 | 3 |
| Capacidad depósito 2en1 Agua & Polvo (ml) | Agua: 245 Polvo: 240 |
Agua: 245 Polvo: 240 |
| Nivel sonoro (dB) | 65 | 65 |
| Nivel succión (Pa) | ECO: 700Pa±10% Normal: 1300Pa±10% Fuerte: 1800Pa±10% |
ECO: 700Pa±10% Normal: 1300Pa±10% Fuerte: 1800Pa±10% |
| Máx. succión Fan Motor (Pa) | 3000 | 3000 |
| Modos limpieza |
Auto limpieza |
Auto limpieza Limpieza por área Limpieza por partición Limpieza suave Limpieza por habitaciones Limpieza por restricción de área Función fregado |
| Tipo batería | Litio | Litio |
| Capacidad batería (mAh) | 2600 | 2600 |
| Voltaje batería (V) | 14,4 | 14,4 |
| Duración batería ( modo estándar) (min) | 110 | 110 |
| Grado inclinación máxima | 6 | 6 |
| Distancia detección sensor pared (cm) | <1,5 | <1,5 |
| Consumo energía (W) | 42 | 42 |
| Altura máxima obstáculos (cm) | 1,8 | 1,8 |
| Número de cepillos | 2 | 2 |
| Muro virtual | Si | Si |
| Función fregado | Si | Si |
| Depósito | No | Si |
| Filtros | Primario, esponja y HEPA | Primario, esponja y HEPA |
| App Control | Smart Life (Android , IOS) | Smart Life (Android , IOS) |
| Frecuencia Wifi (GHz) | 2,4 | 2,4 |
| DESCARGAS | ||
| Manual | Manual | |
| Info configuración | Info configuración |

