Características técnicas Secadora EVVO NATURE S8 E y D
| S8 E | S8X E | S8 D | S8X D | |
| ESPECIFICACIONES | ||||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corriente nominal (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Potencia nominal (W) | 800 | 800 | 750 | 750 |
| Tipo refrigerante / Cantidad (Gr) | R290 / 105 | R290 / 105 | R290 / 105 | R290 / 105 |
| Capacidad total neta (Kg) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Consumo energético (kWh/año) | 142 | 142 | 119 | 119 |
| Eficiencia energética | E | E | D | D |
| Nivel sonoro (dB) | 66 | 66 | 65 | 65 |
| Eficiencia acústica | C | C | C | C |
| Duración programa ciclo lavado estándar (min) |
210 | 210 | 210 | 210 |
| Tipo de Instalación | Libre | Libre | Libre | Libre |
| Nº programas | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
85 x 60 x 62 | 85 x 60 x 62 | 85 x 60 x 62 | 85 x 60 x 62 |
| Peso (Kg) | 44 | 44 |
44 |
44 |
| DESCARGAS | ||||
| Manual de usuario | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha |

