Características técnicas Secadora EVVO NATURE SR8
| SR8 E | SR8X E | SR8 D | SR8X D | |
| ESPECIFICACIONES | ||||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corriente nominal (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Potencia nominal (W) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Tipo refrigerante / Cantidad (Gr) | R290 / 105 | R290 / 105 | R290 / 130 | R290 / 130 |
| Capacidad total neta (Kg) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Consumo energético (kWh/Ciclo) | 1,35 | 1,35 | 1,19 | 1,19 |
| Eficiencia energética | E | E | D | D |
| Eficiencia condensación | C | C | C | C |
| Porcentaje condensación (%) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Nivel sonoro (dB) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Eficiencia acústica | C | C | C | C |
| Duración programa ciclo secado estándar (min) |
250 | 250 | 210 | 210 |
| Tipo de Instalación | Libre | Libre | Libre | Libre |
| Nº programas | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DIMENSIONES Y PESO | ||||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
||||
| Peso (Kg) | ||||
| DESCARGAS | ||||
| Manual de usuario | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha |

