Características técnicas Secadora EVVO NOVA Bomba Calor
S8 | S9 | S10 | |
ESPECIFICACIONES | |||
Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Corriente nominal (A) | 10 | 10 | 10 |
Potencia nominal (W) | 800 | 800 | 750 |
Tipo refrigerante / Cantidad (Gr) | R290 / 120 | R290 / 120 | R290 / 120 |
Capacidad total neta (Kg) | 8 | 9 | 10 |
Consumo energético (kWh/año) | 235 | 211 | |
Eficiencia energética | A++ | A+++ | |
Nivel sonoro (dB) | 65 | 65 | |
Duración programa ciclo lavado estándar (min) |
210 | 230 | |
Tipo de Instalación | Libre | Libre | Libre |
Tipo de refrigerante | R290 | R290 | |
Cantidad de refrigerante (gr) | 120 | 130 | |
Nº programas | 16 | ||
DIMENSIONES Y PESO | |||
Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
85 x 60 x 62 | 85 x 60 x 62 | 85 x 60 x 62 |
Peso (Kg) | 44 | 44 | 44 |
DESCARGAS | |||
Manual de usuario | Manual | Manual | Manual |
Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha |