Características técnicas secadora EVVO S3.8X
| Fuente de alimentación | 220-240 V | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Capacidad de secado | 8 kg | |
| Potencia | 2700 W | |
| Calificación actual | 10 A | |
| Consumo de energía modo sin apagar | 0.28 W | |
| Cierre de puerta | Cierre electromagnético | |
|
Condensación | |
| Longitud del cable eléctrico | 1,5 M | |
| CONSUMOS | |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Consumo de energía anual (AEC) | 561 kW·h/año |
| El consumo de energía (algodón a plena carga) | 4.74 kW·h/ciclo |
| El consumo de energía (algodón con carga parcial) | 2.56 kW·h/ciclo |
| Tiempo medio (algodón a plena carga) | 140 min |
| Tiempo medio -8algodón con carga parcial) | 90 min |
| Emisiones de ruido acústico algodón carga completa | 69 dB |
| PROGRAMAS ( ver más ) | |
| Número de Programas | 15 |
| Algodón | sí |
| Algodón intenso | sí |
| Plancha | sí |
| Rápido | sí |
| Sintético | sí |
| Sintético intenso | sí |
| Vaqueros | sí |
| Camisetas | sí |
| Sábanas | sí |
| Ropa deportiva | sí |
| Ropa Bebé | sí |
| Mixto | sí |
|
Aire frío |
sí (Temperatura ambiente) |
|
Airfresh / Manual |
sí |
| ESPECIFICACIONES | |
| Dimensiones(Alto x Ancho x Fondo) | 845 x 595 x 615mm |
| Peso | 41 Kg |
|
Las imágenes de los productos son orientativas y pueden estar sujetas a cambios por motivo de diseño.
|
|

