Características técnicas secadora EVVO S4.8X
| Fuente de alimentación | 220-240 V | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Capacidad de secado | 8 kg | |
| Potencia | 650 W | |
| Calificación actual | 4.5 A | |
| Consumo de energía modo sin apagar | 0.80 W | |
| Cierre de puerta | Cierre electromagnético | |
|
Bomba de calor | |
| Longitud del cable eléctrico | 1,5 M | |
| CONSUMOS | |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Consumo de energía anual (AEC) | 236 kW·h/año |
| El consumo de energía (algodón a plena carga) | 1.98 kW·h/ciclo |
| El consumo de energía (algodón con carga parcial) | 1.08 kW·h/ciclo |
| Tiempo medio (algodón a plena carga) | 198 min |
| Tiempo medio (algodón con carga parcial) | 115 min |
| Emisiones de ruido acústico algodón carga completa | 69 dB |
| PROGRAMAS (ver más) | |
| Número de Programas | 15 |
| Algodón | sí |
| Algodón intenso | sí |
| Algodón plancha | sí |
| Delicado | sí |
| Sintético | sí |
| Sintético intenso | sí |
| Sintético plancha | sí |
| Lana | sí |
| Vaqueros | sí |
| Mixto | sí |
| Ropa deportiva | sí |
| Camisetas | sí |
| Aire frío | sí ( Temperatura ambiente ) |
|
Airfresh / Manual |
sí |
| ESPECIFICACIONES | |
| Dimensiones(Alto x Ancho x Fondo) | 85 x 60 x 64 cm |
| Peso | 51 Kg |
| Las imágenes de los productos son orientativas y pueden estar sujetas a cambios por motivo de diseño. | |

