Características técnicas Televisor Smart TV CHIQ U43H7A UHD HDR
Pantalla | |
Tamaño de pantalla | 43”/108cm |
Ratio | 16:9 |
Resolución | 3840 x 2160 (UHD) |
Brillo (cd/m2) | 250 |
Contraste | 4000:1 |
Color | 1.07 B |
PSI | 900 |
MPEG4 (H.264) | Sí |
MPEG-2 | Sí |
HDR | HDR10/HLG |
Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
Ángulo de visión | 170º |
Sistema color vídeo | PAL/SECAM |
Sistema de TV | PAL/SECAM, DVB-T/T2/C/S2 |
4K @ 60Hz | Sí |
Filtro 3D | Sí |
Aplicaciones | |
Sistema operativo | Android TV |
Tienda de aplicaciones | Sí |
Netflix | Sí |
YouTube | Sí |
Redes sociales | Sí |
HBBTV | Sí |
Bluetooth | 5.0 |
Vídeo | |
Sintonizador | Sí |
Decodificador | PAL/SECAM |
Programas ATV | 100 |
Programas DTV | 1000(T/T2) 1000 (C) / 5000 (S/S2) |
Búsqueda manual y automática | Sí |
Filtro de canales | Sí |
Audio | |
Salida de audio | 2x8 W |
Efecto de sonido | Dolby Audio |
Estéreo | NICAM/A2 |
Reducción de ruido | Sí |
Entradas y salidas | |
Sintonizador | Sí |
LAN | Sí |
WIFI | 2.4G/2T2R |
Entrada AV | Mini x1 |
HDMI 2.0 | Sí |
HDCP 2.2 | Sí |
Euroconector | No |
Puerto CI | Sí |
USB 2.0 | Sí |
Auriculares | Sí |
Salida de audio digital | Sí |
Funcionalidades | |
Guía EPG | Sí |
Canales favoritos | Sí |
Modo Hotel | Sí |
Temporizador para dormir | Sí |
Control parental | Sí |
Radio | Sí |
Temporizador de encendido o apagado | Sí |
Cambio de horario de verano automático | Sí |
Teletexto | Sí |
Reproducción de vídeo USB | Sí |
Reproducción de música USB | Sí |
Reproducción de imagen USB | Sí |
VP9 | Sí |
Energía | |
Eficiencia energética | A |
Consumo en modo apagado | <0.01W |
Conusmo en standby | <0.5W |
Alimentación | AC 100-240V, 50/60 Hz |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones con caja (ancho x fondo x alto) cm | 108.5 x 13.5 x 65.5 |
Dimensiones con peana (ancho x fondo x alto) cm | 96.3 x 18.0 x 61.7 |
Dimensiones sin peana (ancho x fondo x alto) cm | 96.3 x 8.1 x 56.7 |
Peso con peana | 6.4 Kg |
Peso con caja | 8.4 Kg |
Dimensiones Montaje pared | |
VESA (no incluido en el producto) | 200x200 |
Incluye | |
Manual de funcionamiento | Sí |
Control remoto | Sí |
Las imágenes de los productos son orientativas y pueden estar sujetas a cambios por motivo de diseño. |