Características técnicas Televisor Smart TV CHIQ U50H7A
Pantalla | |
Tamaño de pantalla | 50”/126cm |
Ratio | 16:9 |
Resolución | 3840 x 2160 (UHD) |
Brillo (cd/m2) | 280 cd/m2 |
Contraste | 4000:1 |
Color | 1.07 B |
PSI | 1000 |
MPEG4 (H.264) | Sí |
MPEG-2 | Sí |
HDR | HDR10/HLG |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Ángulo de visión | 170º |
Sistema color vídeo | PAL/SECAM |
Sistema de TV | PAL/SECAM, DVB-T/T2/C/S2 |
4K @ 60Hz | Sí |
Filtro 3D | Sí |
Aplicaciones | |
Sistema operativo | Android TV |
Tienda de aplicaciones | Sí |
Netflix | Sí |
YouTube | Sí |
Redes sociales | Sí |
HBBTV | Sí |
Bluetooth | 5.0 |
Vídeo | |
Sintonizador | Sí |
Decodificador | PAL/SECAM |
Programas ATV | 100 |
Programas DTV | 1000(T/T2) 1000 (C) / 5000 (S/S2) |
Búsqueda manual y automática | Sí |
Filtro de canales | Sí |
Audio | |
Salida de audio | 2x8 W |
Efecto de sonido | Dolby Audio |
Estéreo | NICAM/A2 |
Reducción de ruido | Sí |
Entradas y salidas | |
Sintonizador | Sí |
LAN | Sí |
WIFI | 2.4G/2T2R |
Entrada AV | Mini x1 |
HDMI 2.0 | Sí |
HDCP 2.2 | Sí |
Salida de audio digital | Sí |
Puerto CI | Sí |
USB 2.0 | Sí |
Auriculares | Sí |
Funcionalidades | |
Guía EPG | Sí |
Canales favoritos | Sí |
Modo Hotel | Sí |
Temporizador para dormir | Sí |
Control parental | Sí |
Radio | Sí |
Temporizador de encendido o apagado | Sí |
Cambio de horario de verano automático | Sí |
Teletexto | Sí |
Reproducción de vídeo USB | Sí |
Reproducción de música USB | Sí |
Reproducción de imagen USB | Sí |
VP9 | Sí |
Energía | |
Eficiencia energética | A+ |
Consumo en modo apagado | <0.01W |
Conusmo en standby | <0.5W |
Alimentación | AC 100-240V, 50/60 Hz |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones con caja (ancho x fondo x alto) cm | 125.5 x 19.0 x 78.5 |
Dimensiones con peana (ancho x fondo x alto) cm | 111.68 x 21.22 x 70.15 |
Dimensiones sin peana (ancho x fondo x alto) cm | 111.68 x 9.28 x 64.81 |
Peso con peana | 9.3 Kg |
Peso con caja | 13.1 Kg |
VESA (no incluido en el producto) | 200x200 |
Incluye | |
Manual de funcionamiento | Sí |
Control remoto | Sí |
Las imágenes de los productos son orientativas y pueden estar sujetas a cambios por motivo de diseño. |