Características técnicas TV EVVO CHIQ 55UHD
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla | 55”/139cm |
| Tecnología | ELED |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Brillo (cd/m2) | 330 cd/m2 |
| Ratio de contraste | 5000:1 |
| Ratio de contraste dinámico | Mega |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Ángulo de visión | 170°/170° |
| HDR | HDR 10、HLG |
| Panel | 10 bit |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Aplicaciones | |
| Sistema operativo | Android TV |
| Tienda de aplicaciones | Sí |
| Netflix | Sí |
| YouTube | Sí |
| Redes sociales | Facebook,Twitter, Instagram |
| HBBTV | 1,5 |
| RAM | 1,5 Gb |
| Vídeo | |
| Sintonizador | DVBT/T2,DVBC,DVBS2 |
| Decodificador | PAL/SECAM |
| Programas ATV | 100 |
| Programas DTV | 1000(T/T2) 1000(C)/5000 (S/S2) |
| Búsqueda manual y automática | Sí |
| Filtro de canales | Sí |
| Audio | |
| Salida de audio | 2x8 w |
| Efecto de sonido | Dolby Audio |
| Estéreo | Nicam/A2 |
| Reducción de ruido | |
| Entradas y salidas | |
| Sintonizador | DVBT/T2,DVBC,DVBS2 |
| LAN | Sí |
| WIFI | 5.0 |
| Entrada AV | x1(mini) |
| HDMI | x3 (2.2,support CEC,ARC) |
| HDCP 2.2 | Sí |
| Euroconector | No |
| Puerto CI | x1 |
| USB 2.0 | 2 |
| Auriculares | x1 |
| Salida de audio digital | x1 |
| Funcionalidades | |
| Guía EPG | Sí |
| Canales favoritos | Sí |
| Modo Hotel | Sí |
| Reducción de ruido | Sí |
| Control parental | Sí |
| Radio | Sí |
| Temporizador de encendido o apagado | Sí |
| Cambio de horario de verano automático | Sí |
| Teletexto | Sí |
| Reproducción de vídeo USB | AVI, MPEG -1 / MPEG-2 / MPEG-4, TS/T.P |
| Reproducción de música USB | MP3, AAC, M4A |
| Reproducción de imagen USB | JPEG, BMP, PNG |
| VP9 | Sí |
| Energía | |
| Eficiencia energética | A |
| Consumo en modo apagado | < 0.01W |
| Conusmo en standby | < 0.5 W |
| AlimentaciónAC | 100-240V,50/60Hz |
| Dimensiones y peso | |
| Dimensiones con caja (ancho x fondo x alto) cm | 137.5 x 19.0 x 84.5 |
| Dimensiones con peana (ancho x fondo x alto) cm | 123.09 x 21.22 x 76.89 |
| Dimensiones sin peana (ancho x fondo x alto) cm | 123.09 x 9.26 x 71.69 |
| Peso con peana | 12.5kg |
| Peso con caja | 17.2kg |
| VESA (no incluido en el producto) | 200x200 |
| Incluye | |
| Manual de funcionamiento | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Las imágenes de los productos son orientativas y pueden estar sujetas a cambios por motivo de diseño. | |

