Características técnicas TV EVVO CHIQ 32HD
Pantalla | |
Tamaño de pantalla | 32”/81cm |
Tecnología | LED TV |
Resolución | 1366x768 |
Brillo (cd/m2) | 330 cd/m2 |
Ratio de contraste | 1000:1 |
Ratio de contraste dinámico | - |
Tasa de refresco | 60Hz |
Ángulo de visión | 170°/170° |
HDR | |
Panel | 10 bit |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Aplicaciones | |
Sistema operativo | PAL/SECAM/, DVB-T/T2/C/S2 |
Tienda de aplicaciones | No |
Netflix | No |
YouTube | No |
Redes sociales | No |
HBBTV | - |
RAM | 1,5 Gb |
Vídeo | |
Sintonizador | DVD-S2 |
Decodificador | PAL/SECAM |
Programas ATV | 100 |
Programas DTV | 1000(T/T2) 1000(C)/5000 (S/S2) |
Búsqueda manual y automática | Sí |
Filtro de canales | Sí |
Audio | |
Salida de audio | 2x5 w |
Efecto de sonido | Dolby Audio |
Estéreo | Nicam/A2 |
Reducción de ruido | |
Entradas y salidas | |
Sintonizador | DVBT/T2,DVBC,DVBS2 |
LAN | No |
WIFI | No |
Entrada AV | x1(mini) |
HDMI | x2 (1.4,support CEC,ARC) |
HDCP 2.2 | Sí |
Euroconector | No |
Puerto CI | x1 |
USB 2.0 | x1 |
Auriculares | No |
Salida de audio digital | x1 |
Funcionalidades | |
Guía EPG | Sí |
Canales favoritos | Sí |
Modo Hotel | Sí |
Reducción de ruido | Sí |
Control parental | Sí |
Radio | Sí |
Temporizador de encendido o apagado | Sí |
Cambio de horario de verano automático | Sí |
Teletexto | Sí |
Reproducción de vídeo USB | AVI, MPEG -1 / MPEG-2 / MPEG-4, TS/T.P |
Reproducción de música USB | MP3, AAC, M4A |
Reproducción de imagen USB | JPEG, BMP, PNG |
VP9 | Sí |
Energía | |
Eficiencia energética | A+ |
Consumo en modo apagado | < 0.01W |
Consumo en standby | < 0.5 W |
Alimentación AC | 100-240V,50/60Hz |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones con caja (ancho x fondo x alto) cm | 80.0 x 12.7 x 49.5 |
Dimensiones con peana (ancho x fondo x alto) cm | 73.1 x 18.0 x 48.1 |
Dimensiones sin peana (ancho x fondo x alto) cm | 73.1 x 8.0 x 43.5 |
Peso con peana | 4.0 kg |
Peso con caja | 5.4 kg |
VESA (no incluido en el producto) | 200x200 |
Incluye | |
Manual de funcionamiento | Sí |
Control remoto | Sí |
Las imágenes de los productos son orientativas y pueden estar sujetas a cambios por motivo de diseño. |