Características Ventilador de Techo EVVO V415 Steel
|
||
| ESPECIFICACIONES | ||
| Potencia (w) | 56 | |
| Voltaje (V) | 220-230 | |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | |
| Nivel sonoro (dB) | 40 | |
| Control Remoto | NO | |
| Lámpara (w) | E27 (máx 60w) | |
| Longitud aspas (cm) | 106 | |
| Número aspas | 4 | |
| Modo noche | SI | |
| Modo invierno / verano | SI | |
| Temporizador | NO | |
| Caudal máximo (m3/min) | 186,8 | |
| Valor de servicio ((m3/min)/w) | 4,7 | |
| Norma medición valor servicio | IEC 60879 | |
| Velocidad máxima aire (m/seg) | 2,4 | |
| Consumo stand by (w) | 0,4 | |
| DIMENSIONES Y PESO | ||
|
Dimensiones (cm) |
||
| Peso (Kg) | 6 | |
| DESCARGAS | ||
| Manual de usuario | Manual |

