Características Ventilador de Techo EVVO V450
| V450 White | V450 Black | V450 Steel | |
| ESPECIFICACIONES | |||
| Potencia (w) | 40 | 40 | 40 |
| Voltaje (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nivel sonoro (dB) | 47 | 47 | 47 |
| Control Remoto | Si | Si | Si |
| Lámpara LED (w) | 36 | 36 | 36 |
| Longitud aspas (cm) | 37 | 37 | 37 |
| Número aspas | 3 | 3 | 3 |
| Modo noche | No | No | No |
| Modo invierno / verano | Si | Si | Si |
| Temporizador | Si | Si | Si |
| Número velocidades | 6 | 6 | 6 |
| Caudal máximo (m3/min) | 97 | 97 | 97 |
| Valor de servicio ((m3/min)/w) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Norma medición valor servicio | IEC 60879 | IEC 60879 | IEC 60879 |
| Velocidad máxima aire (m/seg) | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Consumo stand by (w) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Color | Blanco | Negro | Inox |
| DIMENSIONES Y PESO | |||
| Dimensiones (cm) (altura máxima x diámetro máximo) |
49 x 107 | 49 x 107 | 49 x 107 |
| Peso (Kg) | 6 | 6 | 6 |
| DESCARGAS | |||
| Manual de usuario | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha |

