Características Ventilador de Techo EVVO V550 V551 V552 V553
V550 | V551 | V552 | V553 | |
ESPECIFICACIONES | ||||
Potencia (w) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Voltaje (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nivel sonoro (dB) | 47 | 47 | 47 | 47 |
Control Remoto | Si | Si | Si | Si |
Lámpara LED (w) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Longitud aspas (cm) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Número aspas | 3 | 3 | 3 | 3 |
Modo noche | No | No | No | No |
Modo invierno / verano | Si | Si | Si | Si |
Modo brisa | Si | Si | Si | Si |
Conexión WiFi | Si | Si | Si | Si |
Temporizador | Si | Si | Si | Si |
Caudal máximo (m3/min) | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
Valor de servicio ((m3/min)/w) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Norma medición valor servicio | IEC 60879 | IEC 60879 | IEC 60879 | IEC 60879 |
Velocidad máxima aire (m/seg) | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
Consumo stand by (w) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Acabado base | Inox | Blanco | Negro | Blanco |
Acabado aspas | Madera | Madera | Madera oscura | Blanco |
DIMENSIONES Y PESO | ||||
Dimensiones (cm) (altura máxima x diámetro) |
31 x 132 | 31 x 132 | 31 x 132 | 31 x 132 |
Peso (Kg) | 7 | 7 | 7 | 7 |
DESCARGAS | ||||
Manual de usuario | Manual | Manual | Manual | Manual |