TECNOLOGÍA Y DISEÑO FUSIONADOS EN UNA LAVADORA QUE MARCA LA DIFERENCIA
MÁS SILENCIOSO


MENOS AVERÍAS
MÁS AHORRO


PROLONGA LA VIDA DE TUS PRENDAS
CARGA INTELIGENTE


UN PROGRAMA PARA CADA TIPO DE PRENDA
PROGRAMA PARA LANA


PROGRAMA BABY CARE
CUIDA TU ROPA DELICADA


TU TIEMPO ES TUYO
ACABA CON LAS MANCHAS MÁS DIFÍCILES


BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS
Características
Características
Serie 3 - 9 Kg | Serie 3 - 10 Kg | Serie 3 - 12 Kg | |
ESPECIFICACIONES | |||
Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frencuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Corriente nominal (A) | 2000 | 1950 | 2000 |
Capacidad total neta (Kg) | 9 | 10 | 12 |
Consumo energético (kWh/año) | 570 | 593 | 628 |
Eficiencia energética | B | B | B |
Máxima velocidad centrifugado (rpm) | 1400 | 1500 | 1400 |
Eficiencia centrifugado | B | B | B |
Nivel sonoro (dB) | 78 | 80 | 80 |
Eficiencia acústica | C | C | C |
Consumo agua (L/ciclo) | 49 | 52 | 57 |
Duración programa ciclo lavado estándar (min) | 228 | 239 | 240 |
Tipo instalación | Libre | Libre | Libre |
Nº programas | 15 | 15 | 15 |
DIMENSIONES Y PESO | |||
Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
85 x 59,5 x 62 | 85 x 59,5 x 62 | 85 x 59,5 x 62 |
Peso (kg) | 71 | 72 | 73 |
Diámetro puerta (cm) | 31 | 33 | 33 |
DESCARGAS | |||
Manual de usuario | Manual | Manual | Manual |
Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha |
SMART LOAD: El sistema de carga variable inteligente permite o impide realizar la función centrifugado si la carga no es correcta, bien por exceso, defecto o descompensación de la misma.