RESULTADOS PROFESIONALES EN LA COCINA DE CASA
TOTAL NO FROST


SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MULTI AIR FLOW
AHORRO ENERGÉTICO CON INVERTER


PANEL DE CONTROL LED TÁCTIL
CRISPER ZONE


FAST COOLING
VACACIONES


SMART ECO
EFICIENCIA D


GARANTÍA EVVO CARE 3 + 2
Características
Características
F55 | F55X | F55DX | |
ESPECIFICACIONES | |||
Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Corriente nominal (A) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Capacidad total neta (L) | 322 | 322 | 322 |
Capacidad del frigorífico neta (L) | 226 | 226 | 226 |
Capacidad del congelador neta (L) | 96 | 96 | 96 |
Consumo energético (kWh/año) | 195 | 195 | 195 |
Eficiencia energética | D | D | D |
Nivel sonoro (dB) | 35 | 35 | 35 |
Eficiencia acústica | B | B | B |
Clase climática | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T | SN/N/ST/T |
Refrigerante y cantidad inyectada | R600a/39g | R600a/39g | R600a/39g |
COMPOSICIÓN FRIGORÍFICO | |||
Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
Tipo de descongelación | Auto | Auto | Auto |
Baldas de cristal | 3 | 3 | 3 |
Bandejas en puerta | 3 | 3 | 3 |
Balda botellero | No | No | No |
Cajones | 2 | 2 | 2 |
COMPOSICIÓN CONGELADOR | |||
Tipo | 4 estrellas | 4 estrellas | 4 estrellas |
Capacidad congelación (kg/24h) | 6 | 6 | 6 |
Tipo de descongelación | Auto | Auto | Auto |
Capacidad de congelación rápida | Si | Si | Si |
Cajones | 3 | 3 | 3 |
DIMENSIONES Y PESO | |||
Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
186 x 59,5 x 65 | 186 x 59,5 x 65 | 186 x 59,5 x 65 |
Peso (kg) | |||
DESCARGAS | |||
Manual de usuario | Manual | Manual | Manual |
Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha |