Características Ar Condicionado Portátil P12 Frio e Quente
| P12 Frio e Quente | |
| ESPECIFICAÇÕES | |
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 |
| Capacidade frio (W) | 2640 |
| Capacidade calor (W) | 2050 |
| Corrente nominal frio (A) | 6 |
| Corrente nominal calor (A) | 4,5 |
| Potência nominal frio (W) | 1350 |
| Potência nominal calor (W) | 1020 |
| Tipo refrigerante | R290 |
| Carga refrigerante (kg) | 0,210 |
| GWP refrigerante | 3,3 |
| Fluxo ar interiores (m3/h) | 400 |
| Modo frio | Sim |
| Modo calor | Sim |
| Modo ventilador | Sim |
| Modo desumidificador | Sim |
| Modo noite | Sim |
| Temporizador (h) | 1-24 |
| Controlo remoto | Sim |
| Capacidade divisão (m2) | até 26 m2 |
| MODO REFRIGERAÇÃO | |
| Rácio de eficiência sazonal (SEER) | 2,6 |
| Eficiência energética | A |
| Consumo horário eletricidade (kWh/60 minutos) | 2,0 |
| Carga de design (kW) | 3,5 |
| Nível de ruído (dB) | 65 |
| MODO AQUECIMENTO | |
| Coeficiente de desempenho (COP) | 2,5 |
| Eficiência energética | A |
| Consumo horário eletricidade (kWh/60 minutos) | 2,0 |
| Carga de design (kW) | 2,5 |
| Nível de ruído (dB) | 65 |
| DIMENSÕES E PESO | |
| Dimensões (cm) (altura x largura x profundidade) |
72,2 x 42 x 36 |
|
Dimensões embalagem (cm) (altura x largura x profundidade) |
86,4 x 39,4 x 47,4 |
| Peso (kg) | 27,5 |
| DESCARGAS | |
| Manual do utilizador | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha |

