Características dos aparelhos de ar condicionado EVVO Split Clima 1x1
| 1x1 | 9.000 BTU | 1x1 | 12.000 BTU | 1x1 | 18.000 BTU | 1x1 | 24.000 BTU | |
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
| Configuração Split | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Tensão nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Capacidade frio (W) | 2600 | 3400 | 5100 | 6810 |
| Capacidade calor (W) | 2610 | 3420 | 5100 | 6870 |
| Corrente nominal frio (A) | 8 | 9 | 10 | 10,7 |
| Corrente nominal calor (A) | 9 | 10 | 13 | 9,9 |
| Potência nominal frio (W) | 1380 | 1500 | 2340 | 2824 |
| Potência nominal calor (W) | 1552 | 1720 | 2520 | 3005 |
| Tipo de refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Carga de refrigerante (kg) | 0,45 | 0,49 | 1 | 1,14 |
| GWP do refrigerante | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Métrica tubagem gás (polegadas) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Métrica tubagem líquido (polegadas) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| MODO REFRIGERAÇÃO | ||||
| Taxa de eficiência sazonal (SEER) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Eficiência energética | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Consumo anual de eletricidade (kWh/ano) | 149 | 195 | 293 | 390 |
| Carga de projeto (kW) | 2,6 | 3,4 | 5,1 | 6,8 |
| Nível sonoro unidade interior (dB) | 50 | 50 | 53 | 54 |
| Nível sonoro unidade exterior (dB) | 60 | 60 | 65 | 67 |
| MODO AQUECIMENTO | ||||
| Nível sonoro unidade interior (dB) | 50 | 50 | 53 | 54 |
| Nível sonoro unidade exterior (dB) | 60 | 60 | 65 | 67 |
| Estação Média | ||||
| Coeficiente de desempenho sazonal (SCOP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Eficiência energética | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Consumo anual de eletricidade (kWh/ano) | 700 | 735 | 1330 | 1680 |
| Carga de projeto (kW) | 2 | 2,1 | 3,8 | 4,8 |
| Estação mais quente | ||||
| Coeficiente de desempenho sazonal (SCOP) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - |
| Eficiência energética | A+++ | A+++ | A+++ | - |
| Consumo anual de eletricidade (kWh/ano) | 604 | 659 | 1373 | - |
| Carga de projeto (kW) | 2,2 | 2,4 | 5 | - |
| DIMENSÕES E PESO | ||||
| Unidade Interior (cm) (altura x largura x profundidade) |
25,5 x 69,8 x 19 | 25 x 77,7 x 20,1 | 29,4 x 91 x 20,6 | 31,5 x 101 x 22 |
| Unidade Exterior (cm) (altura x largura x profundidade) |
45,9 x 71,2 x 27,6 | 45,9 x 71,2 x 27,6 | 60,2 x 85,3 x 34,9 | 69,9 x 92 x 38 |
| Unidade Interior (kg) | 6,5 | 7,5 | 10 | 13 |
| Unidade Exterior (kg) | 22 | 22 | 35 | 40 |
| DESCARREGAR | ||||
| Manual do utilizador | Manual / WIFI | Manual / WIFI | Manual / WIFI | Manual / WIFI |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha |

