Características aires acondicionados EVVO Split Clima Multi 2x1
2x1 Multi | |
ESPECIFICACIONES | |
Configuración Split | 9000 + 12000 |
Tensión nominal (V) | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Capacidad frío (W) | 5100 |
Capacidad calor (W) | 5200 |
Corriente nominal frío (A) | 7,5 |
Corriente nominal calor (A) | 6,2 |
Potencia nominal frío (W) | 5100 |
Potencia nominal calor (W) | 5400 |
Tipo refrigerante | R32 |
Carga refrigerante (kg) | 1,1 |
GWP refrigerante | 675 |
Métrica tubería gas (pulgadas) | 3/8" |
Métrica tubería líquido (pulgadas) | 1/4" |
MODO REFRIGERACIÓN | |
Ratio eficiencia estacional (SEER) | 6,1 |
Eficiencia energética | A++ |
Consumo anual electricidad (kWh / año) | 293 |
Carga de diseño ( kW) | 5,1 |
Nivel sonoro unidad interior (dB) | 50 |
Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 65 |
MODO CALEFACCIÓN | |
Nivel sonoro unidad interior (dB) | 50 |
Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 65 |
Temporada Media | |
Coeficiente rendimiento estacional (SCOP) | 4 |
Eficiencia energética | A+ |
Consumo anual electricidad (kWh / año) | 1400 |
Carga de diseño ( kW) | 4,0 |
Temporada más cálida | |
Coeficiente rendimiento estacional (SCOP) | - |
Eficiencia energética | - |
Consumo anual electricidad (kWh / año) | - |
Carga de diseño ( kW) | - |
DIMENSIONES Y PESO | |
Unidad Interior (cm) (alto x ancho x fondo) |
69,8 x 25,5 x 19 / 77,7 x 25 x 20,1 |
Unidad Exterior (cm) (alto x ancho x fondo) |
85,3 x 60,2 x 34,9 |
Unidad Interior (kg) | 6,5 / 7,5 |
Unidad Exterior (kg) | 31 |
DESCARGAS | |
Manual de usuario | Manual / WIFI |
Etiqueta energética | Etiqueta |
Ficha técnica | Ficha |