Características dos aparelhos de ar condicionado EVVO Split Clima Multi 2x1
| 2x1 Multi | |
| ESPECIFICAÇÕES | |
| Configuração Split | 9000 + 12000 |
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 |
| Capacidade de arrefecimento (W) | 5100 |
| Capacidade de aquecimento (W) | 5200 |
| Corrente nominal de arrefecimento (A) | 7,5 |
| Corrente nominal de aquecimento (A) | 6,2 |
| Potência nominal de arrefecimento (W) | 5100 |
| Potência nominal de aquecimento (W) | 5400 |
| Tipo de refrigerante | R32 |
| Carga de refrigerante (kg) | 1,1 |
| GWP do refrigerante | 675 |
| Métrica tubagem de gás (polegadas) | 3/8" |
| Métrica tubagem de líquido (polegadas) | 1/4" |
| MODO REFRIGERAÇÃO | |
| Rácio de eficiência sazonal (SEER) | 6,1 |
| Eficiência energética | A++ |
| Consumo anual de eletricidade (kWh / ano) | 293 |
| Carga de projeto (kW) | 5,1 |
| Nível de ruído da unidade interior (dB) | 50 |
| Nível de ruído da unidade exterior (dB) | 65 |
| MODO AQUECIMENTO | |
| Nível de ruído da unidade interior (dB) | 50 |
| Nível de ruído da unidade exterior (dB) | 65 |
| Estação Média | |
| Coeficiente de desempenho sazonal (SCOP) | 4 |
| Eficiência energética | A+ |
| Consumo anual de eletricidade (kWh / ano) | 1400 |
| Carga de projeto (kW) | 4,0 |
| Estação mais quente | |
| Coeficiente de desempenho sazonal (SCOP) | - |
| Eficiência energética | - |
| Consumo anual de eletricidade (kWh / ano) | - |
| Carga de projeto (kW) | - |
| DIMENSÕES E PESO | |
| Unidade Interior (cm) (altura x largura x profundidade) |
25,5 x 69,8 x 19 / 25 x 77,7 x 20,1 |
| Unidade Exterior (cm) (altura x largura x profundidade) |
60,2 x 85,3 x 34,9 |
| Unidade Interior (kg) | 6,5 / 7,5 |
| Unidade Exterior (kg) | 31 |
| TRANSFERÊNCIAS | |
| Manual do utilizador | Manual / WIFI |
| Etiqueta energética | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha |

