Características dos aparelhos de ar condicionado EVVO Split Clima Multi 3x1
| 3x1 Multi | |
| ESPECIFICAÇÕES | |
| Configuração Split | 9000 + 9000 + 12000 |
| Tensão nominal (V) | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 |
| Capacidade de arrefecimento (W) | 7900 |
| Capacidade de aquecimento (W) | 7960 |
| Corrente nominal de arrefecimento (A) | 11,7 |
| Corrente nominal de aquecimento (A) | 10,1 |
| Potência nominal de arrefecimento (W) | 7900 |
| Potência nominal de aquecimento (W) | 5600 |
| Tipo de refrigerante | R32 |
| Carga de refrigerante (kg) | 1,5 |
| GWP do refrigerante | 675 |
| Métrica tubagem de gás (polegadas) | 3/8" |
| Métrica tubagem de líquido (polegadas) | 1/4" |
| MODO REFRIGERAÇÃO | |
| Rácio de eficiência sazonal (SEER) | 6,1 |
| Eficiência energética | A++ |
| Consumo anual de eletricidade (kWh / ano) | 453 |
| Carga de design ( kW) | 7,9 |
| Nível de ruído unidade interior (dB) | 50 |
| Nível de ruído unidade exterior (dB) | 67 |
| MODO AQUECIMENTO | |
| Nível de ruído unidade interior (dB) | 50 |
| Nível de ruído unidade exterior (dB) | 67 |
| Época Média | |
| Coeficiente de desempenho sazonal (SCOP) | 4 |
| Eficiência energética | A+ |
| Consumo anual de eletricidade (kWh / ano) | 1960 |
| Carga de design ( kW) | 5,6 |
| Época mais quente | |
| Coeficiente de desempenho sazonal (SCOP) | - |
| Eficiência energética | - |
| Consumo anual de eletricidade (kWh / ano) | - |
| Carga de design ( kW) | - |
| DIMENSÕES E PESO | |
| Unidade Interior (cm) (altura x largura x profundidade) |
25,5 x 69,8 x 19 / 25 x 77,7 x 20,1 |
| Unidade Exterior (cm) (altura x largura x profundidade) |
69,9 x 92 x 38 |
| Unidade Interior (kg) | 6,5 / 7,5 |
| Unidade Exterior (kg) | 42 |
| DESCARGAS | |
| Manual de utilizador | Manual / WIFI |
| Etiqueta energética | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha |

