Características aires acondicionados Split Clima Multi
2x1 | 3x1 | 4x1 | |
ESPECIFICACIONES | |||
Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Capacidad frío (Btu/h) | 17400 | 27000 | 32000 |
Capacidad calor (Btu/h) | 1800 | 27000 | 32000 |
Capacidad frío (W) | 5100 | 7900 | 9400 |
Capacidad calor (W) | 5200 | 7960 | 9450 |
Corriente nominal frío (A) | 7,5 | 11,7 | 14,1 |
Corriente nominal calor (A) | 6,2 | 10,1 | 13 |
Potencia nominal frío (W) | 5100 | 7900 | 9300 |
Potencia nominal calor (W) | 4000 | 5600 | 7300 |
Tipo refrigerante | R32 | R32 | R32 |
Carga refrigerante (kg) | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
GWP refrigerante | 675 | 675 | 675 |
Métrica tubería gas (pulgadas) | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Métrica tubería líquido (pulgadas) | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
MODO REFRIGERACIÓN | |||
Ratio eficiencia estacional (SEER) | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Eficiencia energética | A++ | A++ | A++ |
Consumo anual electricidad (kWh / año) | |||
Carga de diseño ( kW) | |||
Nivel sonoro unidad interior (dB) | |||
Nivel sonoro unidad exterior (dB) | 65 | 67 | 70 |
MODO CALEFACCIÓN | |||
Nivel sonoro unidad interior (dB) | |||
Nivel sonoro unidad exterior (dB) | |||
Temporada Media | |||
Coeficiente rendimiento estacional (SCOP) | |||
Eficiencia energética | |||
Consumo anual electricidad (kWh / año) | |||
Carga de diseño ( kW) | |||
Temporada más cálida | |||
Coeficiente rendimiento estacional (SCOP) | |||
Eficiencia energética | |||
Consumo anual electricidad (kWh / año) | |||
Carga de diseño ( kW) | |||
DIMENSIONES Y PESO | |||
Unidad Interior (cm) (alto x ancho x fondo) |
|||
Unidad Exterior (cm) (alto x ancho x fondo) |
85,3 x 60,2 x 34,9 | 92 x 69,9 x 38 | 99 x 91 x 34 |
Unidad Interior (kg) | |||
Unidad Exterior (kg) | 31 | 42 | 68 |
DESCARGAS | |||
Manual de usuario | Manual | Manual | Manual |
Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha |