Especificações técnicas Ar Condicionado Portátil CLIMA P14
| 220-240V / 50Hz |
| Capacidade de Arrefecimento (W / BTU) | 4100/14000 |
| Potência de Arrefecimento (W) | 1520 |
| 6,5 | |
| EER (W / W) | 2,70 (A) |
| COP (W / W) | 2,60 (A +) |
| Potência média (W) | 1650 |
| Corrente média (A) | 8,5 |
| Vasão de ar em interior (m3 / h) | 460/400/350 |
| Remoção de umidade (L / h) | 1.8 |
| 65 | |
| Tipo de refrigerante | R290 |
| Carga (g) | 270 |
| GWP | 3 |
| CO2 | 0,00081 |
| Pressão de sucção (Mpa) | 1,2 |
| Pressão de descarga (Mpa) | 2,3 |
| Peso líquido / kg) | 34,5 |
| Dimensões do produto (mm) | 450 * 745 * 396 |
| Peso da embalagem (kg) | 39 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 499 * 880 * 459 |
As imagens dos produtos são orientativas e podem estar sujeitas a alterações por motivos de design. |

