Características Técnicas do Emissor Térmico EVVO
| C4 | C6 | C8 | C10 | C12 | |
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
| Tensão nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potência nominal (W) | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Número de elementos | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Intervalo de temperatura (ºC) | 05 - 40 | 05 - 40 | 05 - 40 | 05 - 40 | 05 - 40 |
| Temporizador (h) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| WIFI | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Aplicação móvel | Smart Life / Tuya Life | Smart Life / Tuya Life | Smart Life / Tuya Life | Smart Life / Tuya Life | Smart Life / Tuya Life |
| Bloqueio parental | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Comando à distância | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Capacidade de aquecimento (m2) | até 8 | até 12 | até 16 | até 20 | até 26 |
| DIMENSÕES E PESO | |||||
| Dimensões do produto (cm) (altura x largura x profundidade) |
63 x 41 x 26 | 63 x 44 x 26 | 63 x 69 x 26 | 63 x 83 x 26 | 63 x 97 x 26 |
|
Dimensões do produto sem pés (cm) (altura x largura x profundidade) |
58,8 x 41 x 5,5 | 58,8 x 55 x 5,5 | 58,8 x 69 x 5,5 | 58,8 x 83 x 5,5 | 58,8 x 97 x 5,5 |
| Peso (kg) | 3,50 | 4,55 | 6 | 7 | 8 |
| DESCARGAS | |||||
| Manual de utilizador | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |

