Especificações técnicas EVVO ANDROID 43 UHD 4K
Tipo | HD DVB-T2 / C / S2 (HEVC) |
| Tamanho do ecrã | 43 " |
| Baterias | 2XAAA |
Ecrã | |
| Resolução | 3.840 x 2.160 |
| Relação de contraste | 1100: 1 ~ 1300: 1 |
| Nível de brilho | 320 ~ 350 |
| Tempo de resposta | 8ms ~ 9ms |
| Definição de tempo de resposta | Tr + Tf ~ GG |
| Ângulo | 178/178 |
| Recursos | |
| ULTRA HD | Sim |
| DLED | Sim |
| DVB-T MPEG4 | Sim |
| DVB-C MPEG4 | Sim |
| DVB-S MPEG4 | Sim |
| DVB-T2 MPEG4 | Sim |
| DVB-S2 MPEG4 | Sim |
| MEDIA PLAYER | Sim |
| PVR READY(USB RECORD) | Sim |
| HDMI (1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 2.0 / 2.1) | 2 |
| HEVC (H.265) | Sim |
| Recepção e sintonia | |
| Sintonizador VHF / UHF / CABLE | Sim |
| Pesquisa automática | Sim |
| Capacidade de armazenamento de programas | 200 |
| PAL SECAM B / GD / KI / I 'L / L' | Sim |
| Som | |
| Equalizador | 5 bandas |
| GER (D) + NICAM STEREO | Sim |
| Potência | 2x10W RMS (% 10 THD) |
| PROCESSAMENTO DE ÁUDIO DOLBY (DAP) | Sim |
| Conexões | |
| RF: TV / CATV 75 OHMS COAXIAL | Sim |
| COMPOSITE VIDEO/AUDIO IN | Sim |
| Saída de auscultadores | Sim |
| YPBPR IN VIA VGA | Sim |
| VGA (PC IN: D-SUB15) | Sim |
| PC AUDIO IN | via Back AV |
| HDMI 4 | Sim |
| DIGITAL ÁUDIO OUTPUT (OPTIC) | Sim |
| USB2 | Sim |
| LAN-ETHERNET (IEEE 802.3) RJ45 | Sim |
| Atualização de software | USB / OTA |
| HDCP (1.2 / 2.0 / 2.2) | 2,2 |
| Modos de zoom | Sim |
| Filtros | Sim |
| CTI / LTI | Sim |
| Redução de ruído digital | Sim |
| Contraste dinámico | Sim |
Escaneamento progressivo | Sim |
| HDR (HDR10, HLG) | Sim |
| DOLBY VISION HDR | Sim |
| Funções adicionais | |
| NTSC | Sim |
Temporizador | Sim |
| Bloqueio para crianças | Sim |
| Sistema | |
| RAM | 1,5 Gb |
| Consumo em stand by | 0,5 W |
| Tipo de rede | 220-240V-50Hz |
| Conectividade | |
| HBBTV | Sim |
| BLUETOOTH | Sim |
| WIFI (INTERNAL) | Sim |
| NETFLIX | Sim |
| GOOGLECAST | Sim |
| NETFLIX 4K | Sim |
| AMAZON PRIME VIDEO | Sim |
| Dimensões | |
| Medidas com suporte (altura * largura * espessura) cm | 62,7 * 96,4 * 24,2 |
| Medidas sem suporte (altura * largura * espessura) cm | 56 * 96,4 * 6,6 |
| Medidas com embalagem cm | 71 * 108,5 * 15 * 4 |
| Peso do Produto | 7,46 kg |
| Peso com embalagem | 7,65 kg |
| As imagens dos produtos são orientativas e podem estar sujeitas a alterações por motivos de design. | |
| Manual de instruções | |
| Rótulo de Especificação | |

