Características técnicas Frigorífico 4 Portas EVVO F80
| F80DX | F80 GLASS BLACK | |
| ESPECIFICAÇÕES | ||
| Tensão nominal | 220-240V | 220-240V |
| Frequência nominal | 50Hz | 50Hz |
| Corrente nominal | 1,8A | 1,8A |
| Capacidade total líquida (L) | 463 | 463 |
| Capacidade do frigorífico líquida (L) | 315 | 315 |
| Capacidade do congelador líquida (L) | 148 | 148 |
| Consumo energético (kWh/ano) | 290 | 290 |
| Eficiência energética | E | E |
| Nível sonoro (dB) | 40 | 40 |
| Eficiência acústica | C | C |
| Classe climática | SN/N/ST | SN/N/ST |
| Refrigerante e quantidade injetada | R600a/56g | R600a/56g |
| COMPOSIÇÃO FRIGORÍFICO | ||
| Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
| Tipo de descongelação | Auto | Auto |
| Prateleiras de vidro | 4 | 4 |
| Bandejas na porta | 3 | 3 |
| Dispensador de água | Não | Não |
| Gavetas | 2 | 2 |
| COMPOSIÇÃO CONGELADOR | ||
| Tipo | 4 estrelas | 4 estrelas |
| Capacidade de congelação (kg/24h) | 9 | 9 |
| Tipo de descongelação | Auto | Auto |
| Capacidade de congelação rápida | Sim | Sim |
| Prateleiras de vidro | Não | Não |
| Bandejas na porta | Não | Não |
| Gavetas | 3 | 3 |
| DIMENSÕES E PESO | ||
| Dimensões do produto (cm) (altura x largura x profundidade) |
||
| Peso (kg) | ||
| TRANSFERÊNCIAS | ||
| Manual do utilizador | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha |

