Características técnicas Frigorífico Combi EVVO F51
| F51 | F51X | |
| ESPECIFICACIONES | ||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 |
| Corriente nominal (A) | 0,33 | 0,33 |
| Capacidad total neta (L) | 262 | 262 |
| Capacidad del frigorífico neta (L) | 187 | 187 |
| Capacidad del congelador neta (L) | 75 | 75 |
| Consumo energético (kWh/año) | 215 | 215 |
| Eficiencia energética | E | E |
| Nivel sonoro (dB) | 39 | 39 |
| Eficiencia acústica | C | C |
| Clase climática | N/ST | N/ST |
| Refrigerante y cantidad inyectada | R600a/48g | R600a/48g |
| COMPOSICIÓN FRIGORÍFICO | ||
| Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
| Tipo de descongelación | Manual | Manual |
| Baldas de cristal | 3 | 3 |
| Bandejas en puerta | 3 | 3 |
| Balda botellero | No | No |
| Cajones | 1 | 1 |
| COMPOSICIÓN CONGELADOR | ||
| Tipo | 4 estrellas | 4 estrellas |
| Capacidad congelación (kg/24h) | 3,4 | 3,4 |
| Tipo de descongelación | Manual | Manual |
| Capacidad de congelación rápida | No | No |
| Cajones | 3 | 3 |
| DIMENSIONES Y PESO | ||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
176 x 54 x 55 | 176 x 54 x 55 |
| Peso (kg) | 54 | 54 |
| DESCARGAS | ||
| Manual de usuario | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha |

