Características técnicas Frigorífico Combinado EVVO F51
| F51 | F51X | |
| ESPECIFICAÇÕES | ||
| Tensão nominal (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 | 50 |
| Corrente nominal (A) | 0,33 | 0,33 |
| Capacidade total líquida (L) | 262 | 262 |
| Capacidade do frigorífico líquida (L) | 187 | 187 |
| Capacidade do congelador líquida (L) | 75 | 75 |
| Consumo energético (kWh/ano) | 215 | 215 |
| Eficiência energética | E | E |
| Nível de ruído (dB) | 39 | 39 |
| Eficiência acústica | C | C |
| Classe climática | N/ST | N/ST |
| Refrigerante e quantidade injetada | R600a/48g | R600a/48g |
| COMPOSIÇÃO FRIGORÍFICO | ||
| Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
| Tipo de descongelação | Manual | Manual |
| Prateleiras de vidro | 3 | 3 |
| Bandejas na porta | 3 | 3 |
| Prateleira para garrafas | Não | Não |
| Gavetas | 1 | 1 |
| COMPOSIÇÃO CONGELADOR | ||
| Tipo | 4 estrelas | 4 estrelas |
| Capacidade de congelação (kg/24h) | 3,4 | 3,4 |
| Tipo de descongelação | Manual | Manual |
| Capacidade de congelação rápida | Não | Não |
| Gavetas | 3 | 3 |
| DIMENSÕES E PESO | ||
| Dimensões do produto (cm) (altura x largura x profundidade) |
176 x 54 x 55 | 176 x 54 x 55 |
| Peso (kg) | 54 | 54 |
| DESCARGAS | ||
| Manual do utilizador | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha |

