Características técnicas Frigorífico Combinado EVVO F59
| F59 | F59DX | |
| ESPECIFICAÇÕES | ||
| Tensão nominal (V) | 220-240 | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 | 50 |
| Corrente nominal (A) | 1.0 | 1.0 |
| Capacidade total líquida (L) | 346 | 346 |
| Capacidade líquida do frigorífico (L) | 237 | 237 |
| Capacidade líquida do congelador (L) | 109 | 109 |
| Consumo energético (kWh/ano) | 210 | 210 |
| Eficiência energética | D | D |
| Nível sonoro (dB) | 40 | 40 |
| Eficiência acústica | C | C |
| Classe climática | N/SN/ST/T | N/SN/ST/T |
| Refrigerante e quantidade injetada | R600a/48g | R600a/48g |
| COMPOSIÇÃO FRIGORÍFICO | ||
| Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
| Tipo de descongelação | Auto | Auto |
| Prateleiras de vidro | 3 | 3 |
| Prateleiras na porta | 5 | 5 |
| Prateleira para garrafas | Não | Não |
| Gavetas | 2 | 2 |
| COMPOSIÇÃO CONGELADOR | ||
| Tipo | 4 estrelas | 4 estrelas |
| Capacidade de congelação (kg/24h) | 8 | 8 |
| Tipo de descongelação | Auto | Auto |
| Capacidade de congelação rápida | Sim | Sim |
| Gavetas | 3 | 3 |
| DIMENSÕES E PESO | ||
| Dimensões do produto (cm) (altura x largura x profundidade) |
||
| Peso (kg) | 66 | 66 |
| DESCARGAS | ||
| Manual do utilizador | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha |

