Características técnicas Frigorífico Combinado MINI EVVO F20
| PRETO | BEGE | VERMELHO | AZUL | VERDE | |
| ESPECIFICAÇÕES | |||||
| Tensão nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corrente nominal (A) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Capacidade total líquida (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Capacidade líquida do frigorífico (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Capacidade líquida do congelador (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consumo energético (kWh/ano) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Eficiência energética | E | E | E | E | E |
| Nível de ruído (dB) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Eficiência acústica | C | C | C | C | C |
| Classe climática | SN/N/ST | SN/N/ST | SN/N/ST | SN/N/ST | SN/N/ST |
| Refrigerante e quantidade injetada | R600a/18g | R600a/18g | R600a/18g | R600a/18g | R600a/18g |
| COMPOSIÇÃO FRIGORÍFICO | |||||
| Tipo | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos | Alimentos frescos |
| Tipo de descongelação | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Prateleiras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bandejas na porta | Não | Não | Não | Não | Não |
| Gaveta 0ºC | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| DIMENSÕES E PESO | |||||
| Dimensões do produto (cm) (altura x largura x profundidade) |
55 x 44,7 x 53,4 | 55 x 44,7 x 53,4 | 55 x 44,7 x 53,4 | 55 x 44,7 x 53,4 | 55 x 44,7 x 53,4 |
| Peso (kg) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DOWNLOADS | |||||
| Manual de utilizador | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha | Ficha |

